料金表
料金表PRICE LIST
山 砂代金 ※配達は10tダンプのみ可能
10t車 | 7,000円(税別)(税込7,700円) | 土場渡し |
4t車 | 5,000円(税別)(税込5,500円) | 土場渡し |
2t車 | 3,000円(税別)(税込3,300円) | 土場渡し |
軽 | 1,000円(税別)(税込1,100円) | 土場渡し |
赤土代 金
10t車 | 10,000円(税別)(税込 11,000円) | 土場渡し |
4t車 | 6,000円(税別)(税込 6,600円) | 土場渡し |
2t車 | 5,000円(税別)(税込5,500円) | 土場渡し |
軽 | 1,000円(税別)(税込 1,100円) | 土場渡し |
※「㎥」売りは致しかねますのでご了承ください。
※大量購入(1,000㎥以上)の場合はご相談ください。
運賃
大野地区 | 7,000円/台(税別)(税込7,700円) |
鹿嶋地区 | 8,000円~9,000円/台(税別) (税込8,800円~9,900円) |
神栖地区(鰐川・居切・下幡・掘割・深芝) | 9,000円/台(税別) (税込9,900円) |
神栖地区(上及び下に載っていない場所) | 10,000円/台(税別)(税込11,000円) |
神栖・知手地区(知手・知手中央・横瀬・干川・柳川) | 13,000円/台(税別)(税込14,300円) |
神栖・工業地区(北浜・南浜・東和田・深芝・奥野谷) | 14,000円/台(税別)(税込15,400円) |
神栖・波崎地区(旧波崎地区) | 16,000円/台(税別)(税込17,600円) |
神栖・土合地区(土合地区より銚子市側) | 18,000円/台(税別)(税込19,800円) |
※配達は10t車のみになります。
※上記以外の場所でもご相談ください。